distincions
Compartir
Distincions
Distincions de la Federació Catalana de Fotografia.
#
Nom
Distincions
1
AGUILERA SUÁREZ, Ma Esther
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2018 | AFCF | BARCELONA | Barcelona |
2018 | EFCF | BARCELONA | Barcelona |
2
AGUSTÍ AGUILAR, Josep Manel
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2019 | AFCF | Vilafranca del Penedès | Barcelona |
3
ahijado arenas, potenciano
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2020 | AFCF | Mataro | Barcelona |
4
ALASÀ PUIG, Francesc De Paula
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2020 | AFCF | gelida | Barcelona |
2020 | EFCF | gelida | Barcelona |
2020 | MFCF | gelida | Barcelona |
5
ALASRAKI ALBERTÍ, Carles
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2020 | MFCF3* | SANTA FE DEL PENEDÈS | BARCELONA |
2019 | MFCF2* | SANTA FE DEL PENEDÈS | BARCELONA |
2018 | JAFCF | SANTA FE DEL PENEDES | Barcelona |
2017 | MFCF-1* | SANTA FE DEL PENEDES | Barcelona |
2016 | JBFCF | SANTA FE DEL PENEDES | Barcelona |
2016 | MFCF | SANTA FE DEL PENEDES | Barcelona |
2014 | AFCF | SANTA FE DEL PENEDES | Barcelona |
2014 | EFCF | SANTA FE DEL PENEDES | Barcelona |
6
ALIU COLOMER, Josep
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2012 | EFCF | VILASSAR DE DALT | Barcelona |
2004 | AFCF | VILASSAR DE DALT | Barcelona |
7
ALMENDROS PICAZO, Francisco
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2016 | MFCF | CERDANYOLA DEL VALLÈS | Barcelona |
2014 | EFCF | CERDANYOLA DEL VALLÈS | Barcelona |
2013 | AFCF | CERDANYOLA DEL VALLÈS | Barcelona |
8
ANDRÉS FERRIZ, José Antonio
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2019 | JPFCF | BARCELONA | BARCELONA |
2017 | JOFCF | BARCELONA | BARCELONA |
2014 | HonFCF | BARCELONA | Barcelona |
2013 | JAFCF | BARCELONA | Barcelona |
2013 | MFCF1* | BARCELONA | Barcelona |
2009 | MFCF | BARCELONA | Barcelona |
2007 | JBFCF | BARCELONA | Barcelona |
1998 | AFCF | BARCELONA | Barcelona |
9
ARACIL ROUX, Luis
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2019 | MFCF2* | SEGUR DE CALAFELL | BARCELONA |
2018 | MFCF1* | SEGUR DE CALAFELL | Barcelona |
2017 | EFCF | SEGUR DE CALAFELL | Barcelona |
2017 | MFCF | SEGUR DE CALAFELL | Barcelona |
2016 | AFCF | SEGUR DE CALAFELL | Barcelona |
10
Arnal Gabarró, Pere
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2020 | AFCF | Premià de Dalt | Barcelona |
2020 | EFCF | Premià de Dalt | Barcelona |
11
ARTUS ILLANA, Miguel Angel
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2018 | EFCF | TOSSA DE MAR | Barcelona |
2015 | AFCF | TOSSA DE MAR | Barcelona |
12
ATANCE GERIQUE, Salvador
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2018 | MFCF | BARCELONA | Barcelona |
2017 | JBFCF | BARCELONA | Barcelona |
2014 | EFCF | BARCELONA | Barcelona |
2013 | AFCF | BARCELONA | Barcelona |
13
AULLÓ ALARCÓN, Miquel
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2019 | MFCF | GAVÀ | BARCELONA |
2018 | EFCF | GAVÀ | Barcelona |
2005 | AFCF | GAVÀ | Barcelona |
14
BADENAS BUENO, Bernardo
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2018 | MCFC-1* | SANT BOI DE LLOBREGAT | Barcelona |
2018 | MFCF | SANT BOI DE LLOBREGAT | Barcelona |
2017 | AFCF | SANT BOI DE LLOBREGAT | Barcelona |
2017 | EFCF | SANT BOI DE LLOBREGAT | Barcelona |
15
BAJONA PARDO, Santi
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2014 | EFCF | MANRESA | Barcelona |
2014 | JAFCF | MANRESA | Barcelona |
2008 | AFCF | MANRESA | Barcelona |
2007 | JBFCF | MANRESA | Barcelona |
16
BALCELLS ADZET, Josep
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2014 | MFCF2* | IGUALADA | Barcelona |
2011 | PREMI CAT | IGUALADA | Barcelona |
2008 | MFCF1* | IGUALADA | Barcelona |
2006 | MFCF | IGUALADA | Barcelona |
2000 | AFCF | IGUALADA | Barcelona |
17
BANQ, Jean
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2019 | MFCF1* | PONTEILLA | FRANÇA |
2017 | EFCF | PONTEILLA | FRANÇA |
2017 | MFCF | PONTEILLA | FRANÇA |
2016 | AFCF | PONTEILLA | France |
18
BARBANY BOSCH, TONI
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2020 | MFCF3* | RIELLS DEL FAI | BARCELONA |
2020 | MFCF4* | RIELLS DEL FAI | BARCELONA |
2019 | AFCF | Riells del Fai | Barcelona |
2019 | EFCF | RIELLS DEL FAI | Barcelona |
2019 | MFCF | RIELLS DEL FAI | BARCELONA |
2019 | MFCF1* | RIELLS DEL FAI | BARCELONA |
2019 | MFCF2* | RIELLS DEL FAI | BARCELONA |
19
BARRIÈRE, Nathalie
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2019 | AFCF | SAINT JEAN PLA DE CORTS | FRANCE |
2019 | EFCF | SAINT JEAN PLA DE CORTS | FRANCE |
2019 | MFCF | SAINT JEAN PLA DE CORTS | FRANÇA |
20
BARRIÈRE, Robert
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2020 | MFCF | SAINT JEAN PLA DE CORTS | FRANCE |
2019 | AFCF | ST JEAN PLA DE CORTS | FRANCE |
2019 | EFCF | SAINT JEAN PLA DE CORTS | FRANCE |
21
BENBELGACEM, Mohamed
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2017 | AFCF | CANET EN ROUSSILLON | FRANÇA |
22
BERNAMONT, LAURENCE
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2020 | MFCF1* | SAINT CYPRIEN | FRANÇA |
2019 | AFCF | SAINT CYPRIEN | FRANCE |
2019 | EFCF | SAINT CYPRIEN | FRANCE |
2019 | MFCF | SAINT CYPRIEN | FRANÇA |
23
BERRUEZO ESPINALT, Victor
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2015 | MFCF | SALLENT | Barcelona |
2014 | EFCF | SALLENT | Barcelona |
2008 | AFCF | SALLENT | Barcelona |
24
BOIXADÓS MAS, Antoni
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2015 | AFCF | TERRASSA | Barcelona |
25
BOLADERAS TORDERA, Mercè
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2020 | AFCF | SABADELL | Barcelona |
26
BONALLACH AGUADO, Jaume
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2019 | MFCF1* | MONTMELO | BARCELONA |
2018 | EFCF | RIPOLLET | Barcelona |
2018 | MFCF | RIPOLLET | Barcelona |
2017 | AFCF | RIPOLLET | Barcelona |
27
BOVER ROMERO, Juli
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2010 | EFCF | BAGÀ | Barcelona |
28
BRAU GELABERT, Gabriel
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2007 | JBFCF | CARDEDEU | Barcelona |
2005 | MFCF | CARDEDEU | Barcelona |
1997 | AFCF | CARDEDEU | Barcelona |
29
BUSQUETS NUELL, Jordi
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2018 | MFCF | PLATJA D'ARO | Girona |
2017 | EFCF | PLATJA D'ARO | Girona |
30
BUSQUETS PLAJA, Albert
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2018 | MFCF | PLATJA D'ARO | Girona |
2017 | EFCF | PLATJA D'ARO | Girona |
2016 | AFCF | PLATJA D'ARO | Girona |
31
BUXÓ BRIQUETS, Joan
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2017 | MFCF1* | CERDANYOLA DEL VALLÈS | Barcelona |
2014 | JAFCF | CERDANYOLA DEL VALLÈS | Barcelona |
2009 | JBFCF | CERDANYOLA DEL VALLÈS | Barcelona |
2009 | MFCF | CERDANYOLA DEL VALLÈS | Barcelona |
2001 | AFCF | CERDANYOLA DEL VALLÈS | Barcelona |
32
CABALLÉ MIQUEL, Manel
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2014 | MFCF1* | IGUALADA | Barcelona |
2009 | MFCF | IGUALADA | Barcelona |
2005 | AFCF | IGUALADA | Barcelona |
33
CABALLERO MIRALLES, Pedro
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2018 | EFCF | RIPOLLET | Barcelona |
2018 | MFCF | RIPOLLET | Barcelona |
2017 | AFCF | RIPOLLET | Barcelona |
34
CABELLO DE LA PEÑA, Antonio
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2009 | HonFCF | MADRID | Madrid |
35
CADENE, Alain
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2019 | AFCF | CABESTANY | FRANCE |
36
CALLE GARCIA, Luis
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2019 | JAFCF | VILANOVA DEL CAMI | BARCELONA |
2018 | JBFCF | VILANOVA DEL CAMÍ | Barcelona |
2016 | MCFC-1* | VILANOVA DEL CAMÍ | Barcelona |
2015 | MFCF | VILANOVA DEL CAMÍ | Barcelona |
2014 | AFCF | VILANOVA DEL CAMÍ | Barcelona |
2014 | EFCF | VILANOVA DEL CAMÍ | Barcelona |
37
CANELADA ABRIL, Carme
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2017 | AFCF | SANTA PERPÈTUA DE LA MOGODA | Barcelona |
38
CASANOVES DOLCET, Josep Ma
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2015 | JBFCF | REUS | Tarragona |
39
CASELLAS PLA, Isabel
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2012 | AFCF | BERGA | Barcelona |
40
CASTRO LUQUE, Silvia
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2010 | AFCF | RIPOLLET | Barcelona |
41
CATASÚS VALLÈS, Josep
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2019 | MFCF1* | VILAFRANCA DEL PENEDÈS | BARCELONA |
2016 | MFCF | VILAFRANCA DEL PENEDÈS | Barcelona |
2014 | EFCF | VILAFRANCA DEL PENEDÈS | Barcelona |
2012 | AFCF | VILAFRANCA DEL PENEDÈS | Barcelona |
42
CHECA COLMENA, Javier
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2019 | MFCF3* | CASTELLBISBAL | BARCELONA |
2019 | MFCF4* | CASTELLBISBAL | BARCELONA |
2019 | MFCF5* | CASTELLBISBAL | BARCELONA |
2018 | JBFCF | CASTELLBISBAL | Barcelona |
2018 | MFCF-2* | CASTELLBISBAL | Barcelona |
2017 | MFCF-1* | CASTELLBISBAL | Barcelona |
2016 | EFCF | CASTELLBISBAL | Barcelona |
2016 | MFCF | CASTELLBISBAL | Barcelona |
2015 | AFCF | CASTELLBISBAL | Barcelona |
43
CLAPÉS FLAQUÉ, Andreu
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2017 | Hon FCF | BARCELONA | BARCELONA |
44
CODINA TORRAS, Pep
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2016 | EFCF | TONA | Barcelona |
2016 | MFCF | TONA | Barcelona |
2012 | AFCF | TONA | Barcelona |
45
COLELL CANES, Ramon
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2017 | MFCF | CARDONA | Barcelona |
2016 | EFCF | CARDONA | Barcelona |
2015 | AFCF | CARDONA | Barcelona |
46
COLLADO GILI, Albert
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2014 | EFCF | SANT FELIU DE GUIXOLS | Girona |
2013 | AFCF | SANT FELIU DE GUIXOLS | Girona |
47
COMPANYÓ CASTELLVÍ, Josep
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2017 | JBFCF | PUIG-REIG | Barcelona |
2016 | MFCF-1* | PUIG-REIG | Barcelona |
2013 | MFCF | PUIG-REIG | Barcelona |
2012 | EFCF | PUIG-REIG | Barcelona |
48
CORBELLA MARQUEZ, Eva Maria
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2016 | AFCF | CAMARMA DE ESTERUELAS | Madrid |
2016 | EFCF | CAMARMA DE ESTERUELAS | Madrid |
49
CRISPI DEL SOL, Eduard
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2014 | AFCF | VIC | Barcelona |
50
CUARTERO TORRANO, Jordi
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2019 | JBFCF | BARCELONA | Barcelona |
51
CUMINAL MOLLERA, Lluís
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2019 | EFCF | ARBUCIES | GIRONA |
2015 | AFCF | ARBUCIES | Girona |
52
DE LA HOZ ROCH, Gràcia
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2018 | MFCF | REUS | Tarragona |
2017 | JAFCF | REUS | Tarrragona |
2016 | HonFCF | REUS | Tarragona |
2013 | JBFCF | REUS | Tarragona |
2012 | EFCF | REUS | Tarragona |
2009 | AFCF | REUS | Tarragona |
53
DOMANGE, Fernand
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2019 | MFCF | SALEILLES | FRANÇA |
2019 | MFCF1* | SALEILLES | FRANÇA |
2018 | EFCF | SALEILLES | FRANÇA |
2017 | AFCF | SALEILLES | FRANÇA |
54
DOMÈNECH AGUILÀ, Josep Ramon
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2017 | MFCF | IGUALADA | Barcelona |
2016 | AFCF | IGUALADA | Barcelona |
2016 | EFCF | IGUALADA | Barcelona |
55
EGEA TORRENT, Jordi
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2015 | AFCF | Argentona | Barcelona |
2015 | EFCF | Argentona | Barcelona |
56
ELIAS BOADA, Joan
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2020 | MFCF3* | SANT JUST DESVERN | BARCELONA |
2019 | JBFCF | SANT JUST DESVERN | BARCELONA |
2019 | MFCF2* | SANT JUST DESVERN | BARCELONA |
2017 | MFCF1* | SANT JUST DESVERN | Barcelona |
2016 | MFCF | SANT JUST DESVERN | Barcelona |
2015 | EFCF | SANT JUST DESVERN | Barcelona |
2014 | AFCF | SANT JUST DESVERN | Barcelona |
57
ESCOFET SALA, Josep
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2017 | EFCF | VILAFRANCA DEL PENEDÈS | Barcelona |
2015 | AFCF | VILAFRANCA DEL PENEDÈS | Barcelona |
58
ESTRADA FERRER, Miquel
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2019 | MFCF3* | CAPELLADES | BARCELONA |
2018 | JAFCF | CAPELLADES | Barcelona |
2017 | MFCF2* | CAPELLADES | Barcelona |
2016 | MFCF-1* | CAPELLADES | Barcelona |
2015 | JBFCF | CAPELLADES | Barcelona |
2015 | MFCF | CAPELLADES | Barcelona |
2014 | AFCF | CAPELLADES | Barcelona |
2014 | EFCF | CAPELLADES | Barcelona |
59
ESTRADA NAVIDAD, Manuel
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2015 | AFCF | Sabadell | Barcelona |
60
EXPÓSITO GENISIO, Joan Lluís
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2017 | AFCF | CERDANYOLA DEL VALLÈS | Barcelona |
61
FARRÉ GARRIGA, Daniel
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2018 | JBFCF | IGUALADA | Barcelona |
62
FERNÁNDEZ ÀLVAREZ, Josep Lluís
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2002 | HonFCF | LA GARRIGA | Barcelona |
63
FERNÁNDEZ CUENCA, Toni
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2018 | EFCF | LA BISBAL D'EMPORDÀ | GIRONA |
2017 | AFCF | LA BISBAL D EMPORDÀ | GIRONA |
64
Fernández Rubiales, Salvador
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2020 | AFCF | Reus | TARRAGONA |
2020 | EFCF | REUS | TARRAGONA |
65
Font Vila, Daniel
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2020 | MFCF | RIPOLL | GIRONA |
2020 | MFCF1* | RIPOLL | GIRONA |
2019 | AFCF | Ripoll | GIRONA |
2019 | EFCF | RIPOLL | GIRONA |
66
FONTANET VALLS, José María
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2006 | AFCF | SABADELL | Barcelona |
67
FRANCÉS, Georges
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2019 | EFCF | CANOHÈS | FRANCE |
2019 | MFCF | CANOHÈS | FRANÇA |
2017 | AFCF | CANOHÈS | FRANÇA |
68
FRIAS PEREZ, Carlos
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2020 | MFCF3* | BARCELONA | BARCELONA |
2019 | MFCF2* | BARCELONA | BARCELONA |
2017 | MFCF | BARCELONA | Barcelona |
2017 | MFCF1* | BARCELONA | Barcelona |
2016 | EFCF | BARCELONA | Barcelona |
2015 | AFCF | BARCELONA | Barcelona |
69
GABARRÓ GORGUES, Joan
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2003 | HonFCF | MANLLEU | Barcelona |
70
GALLARDO MARIN, Angel
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2018 | MFCF | SABADELL | Barcelona |
2016 | EFCF | SABADELL | Barcelona |
2015 | AFCF | Sabadell | Barcelona |
71
GALLEGO CALDAS, Jordi
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2013 | MFCF | PLATJA D ARO | Girona |
2012 | EFCF | PLATJA D ARO | Girona |
72
GAMARRA SOTO, Benjamin
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2016 | AFCF | RIPOLLET | Barcelona |
73
GARBALLO BARRIONUEVO, Antonio
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2017 | AFCF | CERDANYOLA DEL VALLÈS | Barcelona |
74
GARCÍA DE GEA, Richy
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2018 | AFCF | BARCELONA | Barcelona |
75
GARCIA HERNANDEZ, Rafael
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2014 | EFCF | BERGA | Barcelona |
2014 | MFCF | BERGA | Barcelona |
2010 | AFCF | BERGA | Barcelona |
76
GARCIA PITARCH, Pili
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2019 | MFCF4* | BERGA | BARCELONA |
2018 | MFCF3* | BERGA | Barcelona |
2017 | JBFCF | BERGA | Barcelona |
2016 | MFCF2* | BERGA | Barcelona |
2014 | MFCF | BERGA | Barcelona |
2014 | MFCF1* | BERGA | Barcelona |
2013 | EFCF | BERGA | Barcelona |
2012 | AFCF | Berga | Barcelona |
77
GARCÍA REDONS, Ricard
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2005 | MFCF1* | BARCELONA | Barcelona |
2003 | MFCF | BARCELONA | Barcelona |
1999 | AFCF | BARCELONA | Barcelona |
78
GARCÍA ROMERA, Ma Carmen
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2016 | AFCF | PUIG-REIG | Barcelona |
79
GARCIA VAQUERO, Xavier
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2020 | EFCF | BARCELONA | Barcelona |
2018 | AFCF | BARCELONA | Barcelona |
80
GARRETA, Joaquim
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2019 | AFCF | SAINT-NAZAIRE | FRANCE |
81
GARRIDO CASOLIVA, Albert
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2013 | AFCF | Berga | Barcelona |
82
GARRIDO VILAJUANA, Frederic
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2020 | JOFCF | BERGA | BARCELONA |
2020 | MFCF5* | BERGA | BARCELONA |
2019 | MFCF4* | BERGA | BARCELONA |
2018 | MFCF3* | BERGA | Baecelona |
2017 | JAFCF | BERGA | BARCELONA |
2014 | JBFCF | BERGA | Barcelona |
2014 | MFCF2* | BERGA | Barcelona |
2012 | MFCF1* | BERGA | Barcelona |
2009 | PREMI CAT | BERGA | Barcelona |
2008 | MFCF | BERGA | Barcelona |
1997 | AFCF | BERGA | Barcelona |
83
GARROTE TALAMINO, Gabino
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2015 | AFCF | Ripollet | Barcelona |
2015 | EFCF | Ripollet | Barcelona |
84
GAZQUEZ MARTINEZ, Ulises
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2020 | JBFCF | EL PRAT DE LLOBREGAT | Barcelona |
85
GENESCA BARALDES, Josep
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2015 | EFCF | PUIG-REIG | Barcelona |
2014 | AFCF | PUIG-REIG | Barcelona |
86
GIL RAGA, Joan
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2020 | MFCF3* | ALCANAR PLATJA | BARCELONA |
2019 | MFCF2* | ALCANAR PLATJA | BARCELONA |
2017 | MFCF1* | ALCANAR PLATJA | Tarragona |
2016 | MFCF | ALCANAR PLATJA | Tarragona |
2014 | EFCF | ALCANAR PLATJA | Tarragona |
2013 | AFCF | ALCANAR PLATJA | Tarragona |
87
GÓMEZ BARRERA, Josep Lluís
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2000 | AFCF | CERDANYOLA DEL VALLÈS | Barcelona |
88
GUASCH FERNÀNDEZ, Joan
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2018 | MFCF | VILANOVA I LA GELTRÚ | Barcelona |
2015 | EFCF | VILANOVA I LA GELTRÚ | Barcelona |
2013 | AFCF | VILANOVA I LA GELTRÚ | Barcelona |
89
GUASCH GINER, Antoni
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2014 | MFCF | PINEDA DE MAR | Barcelona |
2012 | EFCF | PINEDA DE MAR | Barcelona |
2002 | AFCF | PINEDA DE MAR | Barcelona |
90
GUIJARRO CARRIL, Tino
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2020 | MFCF2* | BARCELONA | BARCELONA |
2019 | MFCF1* | BARCELONA | BARCELONA |
2018 | EFCF | BARCELONA | Barcelona |
2018 | MFCF | BARCELONA | Barcelona |
2017 | AFCF | BARCELONA | Barcelona |
91
GUZMÁN BONILLA, Jesús Ángel
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2000 | AFCF | BADIA DEL VALLÈS | Barcelona |
92
HENARES CALER, Angel
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2014 | EFCF | MONTCADA i REIXAC | Barcelona |
2000 | AFCF | MONTCADA i REIXAC | Barcelona |
93
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Alberto
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2019 | EFCF | BARCELONA | Barcelona |
2018 | AFCF | BARCELONA | Barcelona |
94
HOMS RAURELL, Dolors
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2019 | AFCF | TONA | Barcelona |
2019 | EFCF | TONA | Barcelona |
95
HOMS RAURELL, Josep
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2020 | EFCF | VIC | Barcelona |
2019 | AFCF | VIC | Barcelona |
96
HUMET RUBIO, Isidre
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2018 | MFCF1* | MONTCADA I REIXAC | Barcelona |
2017 | EFCF | MONTCADA I REIXAC | Barcelona |
2017 | MFCF | MONTCADA I REIXAC | Barcelona |
2015 | AFCF | MONTCADA I REIXACH | Barcelona |
97
JORDÁN VÁZQUEZ, Francisco
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2017 | MFCF1* | FINESTRAT | Alicante |
2015 | MFCF | FINESTRAT | Alicante |
2014 | AFCF | FINESTRAT | Alicante |
2014 | EFCF | FINESTRAT | Alicante |
98
JUSTICIA CARRASCO, Francisco José
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2018 | AFCF | RIPOLLET | Barcelona |
2018 | EFCF | Ripollet | Barcelona |
99
JUSTICIA CELDRAN, Pedro José
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2019 | MFCF3* | SANTA COLOMA DE GRAMANET | BARCELONA |
2018 | MFCF2* | SANTA COLOMA DE GRAMANET | Barcelona |
2016 | EFCF | SANTA COLOMA DE GRAMENET | Barcelona |
2016 | MFCF | SANTA COLOMA DE GRAMANET | Barcelona |
2016 | MFCF1* | SANTA COLOMA DE GRAMANET | Barcelona |
2015 | AFCF | SANTA COLOMA DE GRAMENET | Barcelona |
100
LACUNZA NASTERRA, Txema
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2020 | JAFCF | SABADELL | BARCELONA |
2020 | MFCFPlatÍ | SABADELL | BARCELONA |
2019 | MFCFOR | SABADELL | BARCELONA |
2018 | MFCF5* | SABADELL | Barcelona |
2017 | JBFCF | SABADELL | Barcelona |
2017 | MFCF4* | SABADELL | Barcelona |
2017 | PREMI CAT | SABADELL | Barcelona |
2016 | MFCF3* | SABADELL | Barcelona |
2016 | PREMI NACIONAL CEF | SABADELL | Barcelona |
2015 | MFCF2* | SABADELL | Barcelona |
2014 | MFCF | SABADELL | Barcelona |
2014 | MFCF1* | SABADELL | Barcelona |
2014 | PREMI CAT | SABADELL | Barcelona |
2013 | EFCF | SABADELL | Barcelona |
2010 | AFCF | Sabadell | Barcelona |
101
LAGUNA JIMÉNEZ, Juan
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2017 | JBFCF | BLANES | Girona |
2017 | MFCF3* | BLANES | Girona |
2016 | MFCF-2* | BLANES | Girona |
2013 | MFCF1* | BLANES | Girona |
2010 | AFCF | BLANES | Girona |
102
LEANDRO SERRANO, Luis
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2018 | MFCF5* | CORNELLÀ DE LLOBREGAT | Barcelona |
2017 | MFCF4* | CORNELLÀ DE LLOBREGAT | Barcelona |
2016 | MFCF3* | CORNELLÀ DE LLOBREGAT | Barcelona |
2015 | MFCF2* | CORNELLÀ DE LLOBREGAT | Barcelona |
2009 | MFCF1* | CORNELLÀ DE LLOBREGAT | Barcelona |
2004 | MFCF | CORNELLÀ DE LLOBREGAT | Barcelona |
2001 | AFCF | CORNELLÀ DE LLOBREGAT | Barcelona |
103
LIZANCOS GARCÍA, Joan Carles
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2019 | MFCF | ESPARREGUERA | BARCELONA |
2015 | EFCF | ESPARREGUERA | Barcelona |
2015 | JBFCF | ESPARREGUERA | Barcelona |
2010 | AFCF | ESPARREGUERA | Barcelona |
104
LLADÓ CRUSELLAS, Joan
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2003 | AFCF | SALLENT | Barcelona |
105
LLIGOÑA LAHOZ, Sergi
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2019 | MFCF1* | RIPOLLET | BARCELONA |
2018 | MFCF | RIPOLLET | Barcelona |
2017 | EFCF | RIPOLLET | Barcelona |
2016 | AFCF | RIPOLLET | Barcelona |
106
LLORCA MARTÍNEZ, Jorge
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2018 | JBFCF | BARCELONA | Barcelona |
2018 | MFCF5* | BARCELONA | Baecelona |
2018 | PREMI CAT | BARCELONA | Barcelona |
2017 | MFCF4* | BARCELONA | Barcelona |
2016 | MFCF3* | BARCELONA | Barcelona |
2014 | MFCF2* | BARCELONA | Barcelona |
2013 | MFCF1* | BARCELONA | Barcelona |
2012 | MFCF | BARCELONA | Barcelona |
2010 | EFCF | BARCELONA | Barcelona |
107
LLUIS SERRA, Robert
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2018 | AFCF | CALELLA | Barcelona |
108
LOIS CLEMENTE, Josep
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2017 | MFCF2* | PALAMÓS | Girona |
2015 | MFCF1* | PALAMÓS | Girona |
2014 | MFCF | PALAMÓS | Girona |
2010 | EFCF | PALAMÓS | Girona |
2006 | AFCF | PALAMÓS | Girona |
109
LÓPEZ ALIÓ, Domènec
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2010 | EFCF | BARCELONA | Barcelona |
1999 | AFCF | BARCELONA | Barcelona |
110
LOPEZ CONEJO, Enric
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2013 | AFCF | BERGA | Barcelona |
111
LOPEZ FLORES, Maria
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2017 | AFCF | RIPOLLET | Barcelona |
112
LÓPEZ LÓPEZ, Alicia
